В АБСОЛЮТНОМ ЗАЧЕТЕ СРЕДИ МУЖЧИН:
Пауэрлифтинг без экипировки с коленными бинтами
1 место – 1 250 000 руб.
2 место – 600 000 руб.
3 место – 300 000 руб.
4 место – 200 000 руб.
5 место – 100 000 руб.
Жим штанги лежа без экипировки
1 место – 600 000 руб.
2 место – 300 000 руб.
3 место – 200 000 руб.
4 место – 100 000 руб.
5 место – 75 000 руб.
Становая тяга без экипировки
1 место – 600 000 руб.
2 место – 300 000 руб.
3 место – 200 000 руб.
4 место – 100 000 руб.
5 место – 75 000 руб.
Строгий подъем на бицепс без экипировки:
1 место – 150 000 руб.
2 место – 125 000 руб.
3 место – 100 000 руб.
4 место – 75 000 руб.
5 место – 50 000 руб.
ЗА САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПОДНЯТЫЙ ВЕС СРЕДИ МУЖЧИН:
Пауэрлифтинг без экипировки с коленными бинтами
1 место – 1 250 000 руб.
2 место – 600 000 руб.
3 место – 300 000 руб.
4 место – 200 000 руб.
5 место – 100 000 руб.
Жим штанги лежа без экипировки
1 место – 600 000 руб.
2 место – 300 000 руб.
3 место – 200 000 руб.
4 место – 100 000 руб.
5 место – 75 000 руб.
Становая тяга без экипировки
1 место – 600 000 руб.
2 место – 300 000 руб.
3 место – 200 000 руб.
4 место – 100 000 руб.
5 место – 75 000 руб.
В АБСОЛЮТНОМ ЗАЧЕТЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН:
Пауэрлифтинг без экипировки (в наколенниках)
1 место – 500 000 руб.
2 место – 250 000 руб.
3 место – 125 000 руб.
4 место – 75 000 руб.
5 место – 50 000 руб.
ЗА САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПОДНЯТЫЙ ВЕС СРЕДИ ЖЕНЩИН:
Пауэрлифтинг без экипировки (в наколенниках)
1 место – 500 000 руб.
2 место – 250 000 руб.
3 место – 125 000 руб.
4 место – 75 000 руб.
5 место – 50 000 руб.
*При выплате вознаграждения с победителей удерживаются налоги и/или сборы, установленные действующим законодательством РФ.